■ 竣工 | 2006年4月20日 |
---|---|
■ 所在地 | 札幌市清田区真栄363番地28 MAP |
■ 敷地面積 | 5,152.5坪(17,032.98㎡) |
■ 躯体構造 | 鉄骨コンクリート(一部SRC構造・S造)、耐火構造 |
■ 倉庫面積 | 1階:約1,636坪(5,401㎡)、2階:1,622坪(5,353㎡) 4階:約1,701坪(5,616㎡) |
■ 建物延床面積 | 5,423坪(17,927.04㎡)※事務所・塔屋を含む |
■ 昇降設備 | 人用エレベーター1基、貨物用エレベーター3基(最大積載量4t)、オムニリフター1基 |
■ 特徴 |
全天候型トラックバース
|
■ その他 |
|